Special Courses for Partner Countries
| Sl No. | Name of country | Date |
|---|---|---|
| 1. | Peru | 26.05.1997 |
| 2. | Russia | 10.06.1999 |
| 3. | Uruguay | 06.12.1999 |
| 4. | Croatia | 05.01.2000 |
| 5. | Sudan | 09.04.2000 |
| 6. | Chile | 10.08.2000 |
| 7. | Argentina | 30.08.2000 |
| 8. | Guyana | 28.11.2000 |
| 9. | Egypt | 03.02.2001 |
| 10. | Colombia | 05.03.2001 |
| 11. | Cuba | 13.03.2002 |
| 12. | Tunisia | 07.05.2002 |
| 13. | Palestine | 29.08.2003 |
| 14. | Canada | 13.10.2003 |
| 15. | Uzbekistan | 06.11.2003 |
| 16. | Bulgaria | 28.07.2004 |
| 17. | Afghanistan | 01.09.2004 |
| 18. | Venezuela | 02.09.2004 |
| 19. | Namibia | 24.02.2005 |
| 20. | Norway | 17.06.2005 |
| 21. | Mexico | 21.10.2005 |
| 22. | Indonesia | 23.11.2005 |
| 23. | Ecuador | 18.07.2006 |
| 24. | Romania | 23.10.2006 |
| 25. | Brazil | 12.09.2007 |
| 26. | Serbia | 17.09.2007 |
| 27. | Philippines | 05.10.2007 |
| 28. | Nigeria | 15.10.2007 |
| 29. | Czech Republic | 19.11.2007 |
| 30. | Ukraine | 28.03.2008 |
| 31. | South Africa | 04.06.2010 |
| 32. | IBSA | 18.10.2011 |
| 33. | Korea | 21.03.2012 |
| 34. | Yemen | 03.04.2012 |
| 35. | Bangladesh | 10.02.2013 |
| 36. | Iran | 04.05.2013 |
| 37. | Iraq | 23.08.2013 |
| 38. | Liberia | 11.09.2013 |
| 39. | Kuwait | 08.11.2013 |
| 40. | Mecedonia | 17.12.2013 |
| 41. | Bahrain | 19.02.2014 |
| 42. | Fiji | 19.11.2014 |
| 43. | Costa Rica | 16.03.2015 |
| 44. | Qatar | 25.03.2015 |
| 45. | Mongolia | 17.05.2015 |
| 46. | Turkmenistan | 11.07.2015 |
| 47. | Jordan | 11.10.2015 |
| 48. | Maldives | 11.10.2015 |
| 49. | Montenegro | 20.05.2016 |
| 50. | Morocco | 31.05.2016 |
| 51. | Ghana | 13.06.2016 |
| 52. | Intra-BRICS | 16.10.2016 |
| 53. | Kyrgyzstan | 20.12.2016 |
| 54. | Turkey | 01.05.2017 |
| 55. | Spain | 30.05.2017 |
| 56. | Germany | 31.05.2017 |
| 57. | Dominican Republic | 03.10.2017 |
| 58. | Italy | 30.10.2017 |
| 59. | Syria | 25.01.2018 |
| 60. | Oman | 11.02.2018 |
| 61. | Azerbaijan | 04.04.2018 |
| 62. | Guatemala | 7.05. 2018 |
| 63. | Ethiopia | 9.05.2018 |
| 64. | Myanmar | 10.05.2018 |
| 65. | Netherlands | 23.05.2018 |
| 66. | Somalia | 5.06.2018 |
| 67. | Greece | 18.06.2018 |
| 68. | Suriname | 18.06.2018 |
| 69. | Seychelles | 24.06.2018 |
| 70. | UAE | 25.06.2018 |
| 71. | Cambodia | 29.08.2018 |
| 72. | Malta | 17.09.2018 |
| 73. | Tanzania | 16.10.2018 |
| 74. | Papua New Guinea | 19.02.2019 |
| 75. | Paraguay | 06.03.2019 |
| 76. | Gambia | 07.03.2019 |
| 77. | Bolivia | 29.03.2019 |
| 78. | Zambia | 21.08.2019 |
| 79. | Lao PDR | 06.09.2019 |
| 80. | Thailand | 10.10.2019 |
| 81. | Sierra Leone | 13.10.2019 |
| 82. | Saudi Arabia | 29.10.2019 |
| 83. | Kenya | 03.12.2019 |
| 84. | Portugal | 14.02.2020 |
| 85. | Vietnam | 25.08.2020 |
| 86. | Angola | 07.09.2020 |
| 87. | El Salvador | 17.09.2021 |
| 88. | Senegal | 05.11.2021 |
| 89. | Tajikistan | 18.12.2021 |
| 90. | Sri Lanka | 28.03.2022 |
| 91. | BIMSTEC | 30.03.2022 |
| 92. | Jamaica | 16.05.2022 |
| 93. | Gabon | 31.05.2022 |
| 94. | Madagascar | 12.09.2022 |
| 95. | Djibouti | 22.09.2022 |
| 96. | Panama | 09.01.2023 |
| 97. | Nepal | 01.06.2023 |
| 98. | Mauritania | 16.10.2024 |
| 99. | Moldova | 10.12.2024 |
| 100. | Ireland | 07.03.2025 |
| 101. | Armenia | 10.03.2025 |
| 102. | Mauritius | 12.03.2025 |
| 103. | Slovakia | 10.04.2025 |
| 104. | Trinidad & Tobago | 04.07.2025 |
| 105. | Japan | 28.08.2025 |
| 106. | Israel | 04.11.2025 |








